| 個性穩(wěn)重, 思想上積極要求上進,學(xué)習(xí)勤奮刻苦,為人誠懇踏實,做事耐心細(xì)致
有較強學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力,善于創(chuàng)新.敢于迎接挑戰(zhàn),敢于承擔(dān)責(zé)任 有強烈的責(zé)任感和上進心,能承受較大的工作壓力,有較強的精力投入工作,富有工作激情,樂業(yè)敬業(yè) 有良好的組織能力、溝通能力和團隊合作精神,團結(jié)同學(xué),尊敬師長,樂于助人,強調(diào)團隊合作精神 喜歡運動,熱愛生活,樂于挑戰(zhàn) |
| 職位性質(zhì):全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:6000~7999元 | |
| 意向崗位:市場/公關(guān)/廣告市場分析/調(diào)研人員,市場/公關(guān)/廣告市場助理,咨詢/顧問咨詢員,培訓(xùn)生培訓(xùn)生,物流/貿(mào)易/采購?fù)赓Q(mào)/貿(mào)易專員/助理 | |||
| 意向行業(yè):專業(yè)服務(wù)(咨詢,人力資源),教育/培訓(xùn),公關(guān)/市場推廣/會展 | |||
| 工作地區(qū):廣東省深圳市寶安區(qū),廣東省深圳市南山區(qū),廣東省深圳市福田區(qū) | |||
| 其他要求: | |||
| 起止時間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月-2012年6月 | 西南大學(xué) | 土地資源管理 | 大學(xué)本科 |
| 專業(yè)描述:主要學(xué)習(xí)有關(guān)土地資源整理和土地規(guī)劃方面的各類專業(yè)技術(shù),可以獨立完成片區(qū)的土地利用規(guī)劃和整理的制圖,文本,預(yù)算等。 主修課程:土地資源學(xué),管理學(xué)概論,CAD技術(shù),經(jīng)濟地理學(xué),區(qū)域分析與規(guī)劃,遙感概論,城鄉(xiāng)規(guī)劃,房地產(chǎn)估價,房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,土地經(jīng)濟學(xué),遙感圖像信息處理,GPS與數(shù)字化測量,土地資源調(diào)查與評價,土地整理規(guī)劃設(shè)計 | |||
| 2012年8月-2014年12月 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 市場營銷 | 碩士 |
| 專業(yè)描述:主要學(xué)習(xí)市場分析與策劃方面,可以獨立完成基本的市場調(diào)研,數(shù)據(jù)分析與研究,品牌分析,市場預(yù)測,預(yù)算分配與方案解決。 主修課程: 市場管理學(xué),市場調(diào)研管理,國際市場管理學(xué),物流學(xué),消費者行為理論,品牌管理,銷售策略,可持續(xù)營銷學(xué),商業(yè)計劃發(fā)展,談判與沖突解決,管理決策分析 | |||
| 起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
|---|
| 外語語種 | 掌握程度 |
|---|---|
| 英語 | 熟練 |
| 起止時間 | 培訓(xùn)機構(gòu) | 培訓(xùn)課程 | 培訓(xùn)地點 | 獲得證書 |
|---|
| 技能專長 |
|---|
| 計算機:數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟可以使用SPSS分析軟件 和R分析軟件 熟練應(yīng)用AutoCAD 制圖軟件和 ArcGIS軟件 熟練操作南方測繪全站儀等測繪儀器 熟悉Visual FoxPro數(shù)據(jù)庫開發(fā)軟件,獲VF計算機二級證書 問卷設(shè)計軟件可以熟練使用金數(shù)據(jù)和Qualtrics Survey Software 熟練使用office辦公軟件,包括Word, Excel, PPT, Outlook等 英語技能:CET-6,GMAT 550 普通話二級甲 |